学杂费
所有学杂费应在每学期的付款到期日前缴交. 可以通过myDSUOnlineServices帐户在线付款. 付款计划也可通过学生帐户. 登录后单击 查看帐户和付款,然后按 付款计划. 计划将在每年夏天的7月15日之前推出.
所有学杂费应在每学期的付款到期日前缴交. 可以通过myDSUOnlineServices帐户在线付款. 付款计划也可通过学生帐户. 登录后单击 查看帐户和付款,然后按 付款计划. 计划将在每年夏天的7月15日之前推出.
全日制学费(每学期) | ||
本科12-19学时 | $4,217.50 | |
9-13小时 | $4,217.50 | |
*可能会收取课程相关费用. 请在线查阅研究生/本科大学目录以了解这些费用的估计. | ||
兼读制学费(每小时) | ||
本科 | $351.00 | |
研究生 | $469.00 | |
国际学生非居民学费(每学期) | ||
本科及研究生 | $500.00 | |
*此费用仅适用于国际非居民学生. DSU不收取州外学费. 所有的你.S. 学生要交国定学费. | ||
iMBA课程学杂费(每小时) | ||
学费 | $469.00 | |
费用 | $64.00 | |
第一天准备费用 | ||
仅限本科生(每小时) | $20.00 | |
*UG护理课程目前不收取此费用. | ||
校园改善费(所有注册学生均须缴付) | ||
全日制学生(研究生及本科生) | $60.00 | |
在职本科生(每小时) | $5.00 | |
在职研究生(每小时) | $6.67 | |
2022年冬季和2023年春季课间学费 | ||
本科生(每小时) | $351.00 | |
毕业生(每小时) | $469.00 | |
学生活动费 | ||
全日制学生(研究生及本科生) | $25.00 | |
在职本科生(每小时) | $2.08 | |
在职毕业生(每小时) | $2.78 | |
全日制学费(每学期) | ||
12-19小时 | $4,095.00 | |
9-13小时 | $4,095.00 | |
*可能会收取课程相关费用. 请在线查阅研究生/本科大学目录以了解这些费用的估计. | ||
兼读制学费(每小时) | ||
本科 | $341.00 | |
研究生 | $455.00 | |
国际学生非居民学费(每学期) | ||
本科及研究生 | $500.00 | |
*此费用仅适用于国际非居民学生. DSU不收取州外学费. 所有美国学生都要缴纳州学费. | ||
iMBA课程学杂费(每小时) | ||
学费 | $455.00 | |
费用 | $64.00 | |
校园改善费(所有注册学生均须缴付) | ||
全日制学生(研究生和本科生) | $60.00 | |
在职本科生(每小时) | $5.00 | |
在职研究生(每小时) | $6.67 | |
2021年冬季和2022年春季课间学费 | ||
本科生(每小时) | $341.00 | |
毕业生(每小时) | $455.00 | |
学生活动费 | ||
全日制学生(研究生及本科生) | $25.00 | |
在职本科生(每小时) | $2.08 | |
在职毕业生(每小时) | $2.78 | |
本科 | 通勤 | 居民 |
学费(6学时/学期) | $2,046.00 | $2,046.00 |
学生宿舍 | ||
布兰塞堂(男生宿舍) | $400.00 | |
布伦比城堡(女生宿舍) | $425.00 | |
膳食计划(仅限弹性套餐) | $400.00 | |
研究生 | 通勤 | 居民 |
学费(6学时/学期) | $2,730.00 | $2,730.00 |
学生宿舍 | ||
布兰塞堂(男生宿舍) | $400.00 | |
布伦比城堡(女生宿舍) | $425.00 | |
膳食计划(仅限弹性套餐) | $400.00 | |
Intersession学费 | ||
本科生(每小时) | $341.00 | |
毕业生(每小时) | $455.00 | |
校园改善费 | ||
本科生(每小时) | $5.00 | |
毕业生(每小时) | $6.67 | |
非全日制学生费用(校内或校外课程) | ||
本科生(每小时) | $341.00 | |
研究生 | $455.00 | |
房价(每学期) | ||
双人房间 | 单一的入住率 | |
Fugler-Hammett和Cain-Tatum | $2,375.00 | $3,800.00 |
Lawler-Harkins | $2,375.00 | $3,800.00 |
Brumby-Castle | $2,125.00 | $3,400.00 |
Blansett大厅 | $2,000.00 | $3,200.00 |
基金会大厅 | $2,625.00 | $4,200.00 |
校园饮食? AG九游会提供了几个校园餐饮选择. 膳食计划和Okra Green Anywhere Kard快速而灵活. 填写表格选择今天的膳食计划! 如有疑问,请致电662.846.4698. 欲了解更多校园餐饮信息,请访问DSU餐饮.
居民
住校学生在申请住宿时必须选择一份膳食计划. 这些生活方式计划旨在满足任何住在宿舍的学生的需求, 提供灵活性和便利性. 所有计划都包括在宿舍食堂就餐,以及在校园里零售地点的弹性美元.
通勤者
住在校外并在校学习3小时或以上的学生必须有通勤用餐美元. 餐费从一个学期转到另一个学期,在毕业或退学时全额退还. 通勤者也可以选择添加任何居民委员会或食堂计划.
Okra Green Anywhere Kard
秋葵绿可能只被指定为校园餐饮,或可在校园外的某些商家使用. Okra Green Anywhere的工作原理就像一个预付借记卡账户, 但没有交易费或最低余额费. 任何金额都可以添加到学生身份证上,以便在校园内外安全使用. 今天通过秋葵卡德24/7在线办公室在线添加.
膳食计划:Flex现在从秋季转移到春季. | ||
大一、大二宿舍楼学生:** | ||
所有访问计划-无限膳食+每学期190美元 | $1,846.00 | |
高年级学生和通勤族: | ||
膳食计划选项: | ||
膳食计划 | 价格: | |
*50块+ 400美元Flex | $906.00 | |
*50块+ 600美元Flex | $1,131.00 | |
*80块+ $400 Flex | $1,126.00 | |
*80块+ $600 Flex | $1,351.00 | |
*100块+ $400 Flex | $1,199.00 | |
*100块+ $600 Flex | $1,424.00 | |
*120块+ $400 Flex | $1,390.00 | |
*120块+ $600 Flex | $1,615.00 | |
乘客: | ||
校园餐饮美元 (所有在DSU主校区注册3个或更多小时面对面课程的学生都必须参加) |
$200.00 | |
教师/职员的额外计划: | ||
50顿饭+ 100美元 | $332.00 | |
*Block -在每学期结束时到期 | ||
*Flex -在到期前将秋季学期滚动到春季学期 |